Beschreibung
5L 304 Stubber Storage Barrel Kleber Storage Barrel Feeding Barrel
| Kapazität | Außendurchmesser(Millimeter) | Innendurchmesser(Millimeter) | Externe Tiefe(Millimeter) | Innentiefe(Millimeter) | Zylinderdicke(Millimeter) | Dicke des Fassdeckels(Millimeter) | Maximaler Druck | Material | Glue-Out-Modus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | Kunststoff + Rostfreier Stahl | Oberer Teil |
Material: Kunststoff + Rostfreier Stahl
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








