기술
5엘 304 스터 버 보관 배럴 접착제 보관 배럴 공급 배럴
| 생산 능력 | 외경(mm) | 내경(mm) | 외부 깊이(mm) | 내부 깊이(mm) | 배럴 두께(mm) | 배럴 뚜껑 두께(mm) | 최대 압력 | 자료 | 풀 아웃 모드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4엘 | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 5엘 | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 8엘 | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 10엘 | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 15엘 | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 20엘 | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 30엘 | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 50엘 | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 60엘 | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 80엘 | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
| 100엘 | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | 플라스틱 + 스테인리스 강 | 윗 부분 |
자료: 플라스틱 + 스테인리스 강
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








