MS10-32 mengmondstuk is voor tweecomponenten automatische doseermachine

Beschrijving

MS10-32 mengmondstuk is voor tweecomponenten automatische doseermachine

 

buiten Diameter: 14mm

Binnen diameter: 10mm

Totale lengte: 352mm

Elementen Aantal: 32mm

Glue Caliber: 2.99mm

Statische nozzle MS10-32 kern stilstaat.

Statische nozzle MS10-32 kern bestaan ​​uit een groot aantal spiraalvormige eenheden.

Lijm continu gemengd door statische mondstuk MS10-32 kern.

Dit voorkomt de AB vloeistof bevriest.

Technische data

Outer Housing polypropyleen Elements polyacetal(POM)
borgmoeren 7/8″ – 9 draad of 7/8″ – 14 draad ID KAART. Bell Inlet Housing 0.657 inches
Mevrouw
Part No. Inner Day. ID KAART. (mm) Aantal elementen Outer Day. O.D.. (mm) lengte L (mm) nozzle Dia. EEN (mm) ca.. Content Vol (ml)
MEVROUW 05-24 5 24 8 149 1.5 2.3
MEVROUW 05-32 5 32 8 188 1.5 2.8
MEVROUW 06-24 6.35 24 10 185 1.9 4.2
MEVROUW 06-32 6.35 32 10 234 1.9 6.6
MEVROUW 06-48 6.35 48 10.5 334 2.2 10
MEVROUW 06-56 6.35 56 10.5 378 4.5 11
MEVROUW 08-24 8 24 12 223 2.4 8.5
MEVROUW 08-32 8 32 12 287 2.4 11.5
MEVROUW 10-24 10 24 14 276 3 16
MEVROUW 10-32 10 32 14 352 3 23
MEVROUW 1012-0832 10.00-8.00 12 + 32 14.00-12.00 409 2.4 19
MEVROUW 13-24 13 24 17 293 4 27
MS-L 13-24 13 24 17 350 4 27
MEVROUW 13-32 13 32 17 379 4 34.5
MS-L 13-32 13 32 17 451 4 34.5
MEVROUW 1312-1032 13.00-10.00 12 + 32 17.00-14.00 499 7.2 37.5

NOTITIE: Het enige functionele verschil tussen ME series en MS serie is de binnendiameter van de bel inlaathuis: ME = .625 inches en MS = .657 inches