Beskrivelse
MS10-32 blandedyse er for tokomponents automatisk dispenseringsmaskin
Ytre diameter: 14mm
Innvendig diameter: 10mm
Total lengde: 352mm
Elements Antall: 32mm
lim Caliber: 2.99mm
Statisk dyse MS10-32-kjerne er stasjonær.
Statisk dyse MS10-32 kjerne er sammensatt av mange spiralenheter.
Lim blandes kontinuerlig gjennom Static-dysen MS10-32-kjernen.
Dette forhindrer effektivt AB væske fra frysepunktet.
Tekniske data
| ytre Housing | polypropylen | Elements | polyacetal(POM) |
| beholde Nøtter | 7/8″ – 9 tråd eller 7/8″ – 14 tråd | indre diameter. Bell Inlet Housing | 0.657 inches |
![]() |
|||
| varenummer. | indre ham. indre diameter. (mm) | Antall Elements | ytre Day. OD. (mm) | lengde L (mm) | dyse Dia. EN (mm) | ca.. innhold Vol (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 05-24 | 5 | 24 | 8 | 149 | 1.5 | 2.3 |
| MS 05-32 | 5 | 32 | 8 | 188 | 1.5 | 2.8 |
| MS 06-24 | 6.35 | 24 | 10 | 185 | 1.9 | 4.2 |
| MS 06-32 | 6.35 | 32 | 10 | 234 | 1.9 | 6.6 |
| MS 06-48 | 6.35 | 48 | 10.5 | 334 | 2.2 | 10 |
| MS 06-56 | 6.35 | 56 | 10.5 | 378 | 4.5 | 11 |
| MS 08-24 | 8 | 24 | 12 | 223 | 2.4 | 8.5 |
| MS 08-32 | 8 | 32 | 12 | 287 | 2.4 | 11.5 |
| MS 10-24 | 10 | 24 | 14 | 276 | 3 | 16 |
| MS 10-32 | 10 | 32 | 14 | 352 | 3 | 23 |
| MS 1012-0832 | 10.00-8.00 | 12 + 32 | 14.00-12.00 | 409 | 2.4 | 19 |
| MS 13-24 | 13 | 24 | 17 | 293 | 4 | 27 |
| MS-13-24 L | 13 | 24 | 17 | 350 | 4 | 27 |
| MS 13-32 | 13 | 32 | 17 | 379 | 4 | 34.5 |
| MS-13-32 L | 13 | 32 | 17 | 451 | 4 | 34.5 |
| MS 1312-1032 | 13.00-10.00 | 12 + 32 | 17.00-14.00 | 499 | 7.2 | 37.5 |
MERK: Den eneste funksjonsforskjell mellom ME serie og MS-serien er den indre diameter av den klokkeinnløpshuset: ME = .625 inches og MS = .657 inches
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe







