Opis
5L 304 Beczka do przechowywania beczki do przechowywania kleju Beczka do podawania kleju
| Pojemność | Średnica zewnętrzna(mm) | Wewnętrzna średnica(mm) | Głębokość zewnętrzna(mm) | Głębokość wewnętrzna(mm) | Grubość beczki(mm) | Grubość pokrywy lufy(mm) | Maksymalne ciśnienie | Materiał | Tryb klejenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | Plastikowy + Stal nierdzewna | Górna część |
Materiał: Plastikowy + Stal nierdzewna
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








