Descrição
4L Distribuição de cola de tambor de pressão pneumática de aço inoxidável de agitação
| Capacidade | Diâmetro externo(milímetros) | Diâmetro interno(milímetros) | Profundidade Externa(milímetros) | Profundidade Interna(milímetros) | Espessura do Barril(milímetros) | Espessura da tampa do barril(milímetros) | Pressão Máxima | Material | Modo Colado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4eu | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 5eu | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 8eu | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 10eu | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 15eu | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 20eu | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 30eu | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 50eu | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 60eu | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 80eu | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
| 100eu | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | Plástico + Aço inoxidável | Parte de cima |
Material: Plástico + Aço inoxidável
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








