Описание
5L 304 Бочка для хранения стаббера Бочка для хранения клея Бочка подачи
| Вместимость | Внешний диаметр(мм) | Внутренний диаметр(мм) | Внешняя глубина(мм) | Внутренняя глубина(мм) | Толщина ствола(мм) | Толщина крышки ствола(мм) | Максимальное давление | материал | Режим склеивания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | пластик + Нержавеющая сталь | Верхняя часть |
материал: пластик + Нержавеющая сталь
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








