Popis
4L Míchání pneumatické distribuce lepidla tlakového bubnu z nerezové oceli
| Kapacita | Vnější průměr(mm) | Vnitřní průměr(mm) | Vnější hloubka(mm) | Vnitřní hloubka(mm) | Tloušťka hlavně(mm) | Tloušťka víka hlavně(mm) | Maximální tlak | Materiál | Režim lepení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | Plastický + Nerezová ocel | Horní část |
Materiál: Plastický + Nerezová ocel
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








