MS10-32 blandedyse er til tokomponent automatisk dispensermaskine

Beskrivelse

MS10-32 blandedyse er til tokomponent automatisk dispensermaskine

 

Udvendig diameter: 14mm

Indvendig diameter: 10mm

Total længde: 352mm

Antal elementer: 32mm

Lim kaliber: 2.99mm

Statisk dyse MS10-32 kerne er stationær.

Statisk dyse MS10-32 kerne er sammensat af mange spiral enheder.

Lim blandes konstant gennem den statiske dyse MS10-32 kerne.

Dette forhindrer effektivt AB væske i at fryse.

Teknisk data

Ydre Boliger Polypropylen elementer polyacetal(POM)
Fastholdelse Nødder 7/8″ – 9 tråd eller 7/8″ – 14 tråd I.D. Klokke Inlet Housing 0.657 inches
Frk
varenummer. Inner Day. I.D. (mm) Antal elementer Ydre Day. O. D. (mm) Længde L (mm) Dyse Dia. EN (mm) Ca.. Indhold Vol (ml)
FRK 05-24 5 24 8 149 1.5 2.3
FRK 05-32 5 32 8 188 1.5 2.8
FRK 06-24 6.35 24 10 185 1.9 4.2
FRK 06-32 6.35 32 10 234 1.9 6.6
FRK 06-48 6.35 48 10.5 334 2.2 10
FRK 06-56 6.35 56 10.5 378 4.5 11
FRK 08-24 8 24 12 223 2.4 8.5
FRK 08-32 8 32 12 287 2.4 11.5
FRK 10-24 10 24 14 276 3 16
FRK 10-32 10 32 14 352 3 23
FRK 1012-0832 10.00-8.00 12 + 32 14.00-12.00 409 2.4 19
FRK 13-24 13 24 17 293 4 27
MS-L 13-24 13 24 17 350 4 27
FRK 13-32 13 32 17 379 4 34.5
MS-L 13-32 13 32 17 451 4 34.5
FRK 1312-1032 13.00-10.00 12 + 32 17.00-14.00 499 7.2 37.5

BEMÆRK: Det eneste funktionelle forskel mellem ME serie og MS-serien er den indre diameter af klokken indløbshuset: ME = .625 inches og MS = .657 inches