תיאור
5L 304 חבית אחסון גומי דבק חבית האכלה לחבית
| קיבולת | קוטר חיצוני(מ"מ) | קוטר פנימי(מ"מ) | עומק חיצוני(מ"מ) | עומק פנימי(מ"מ) | עובי חבית(מ"מ) | עובי מכסה חבית(מ"מ) | לחץ מקסימלי | חומר | מצב דבק החוצה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | פלסטיק + פלדת אל - חלד | חלק עליון |
חומר: פלסטיק + פלדת אל - חלד
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








