Descrizione
4L mescolando la distribuzione pneumatica della colla del tamburo a pressione dell'acciaio inossidabile
| Capacità | Diametro esterno(mm) | Diametro interno(mm) | Profondità esterna(mm) | Profondità interna(mm) | Spessore della canna(mm) | Spessore del coperchio della canna(mm) | Pressione massima | Materiale | Modalità Incolla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | Plastica + Acciaio inossidabile | Parte superiore |
Materiale: Plastica + Acciaio inossidabile
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








