Beskrivelse
4L Omrøring av pneumatisk trykkfordelelsefordeling i rustfritt stål
| Kapasitet | Utvendig diameter(mm) | Indre diameter(mm) | Ekstern dybde(mm) | Intern dybde(mm) | Tynntykkelse(mm) | Tettlokk tykkelse(mm) | Maksimalt trykk | Materiale | Lim ut-modus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | Plast + Rustfritt stål | Øvre del |
Materiale: Plast + Rustfritt stål
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








