Descripción
4L que agita la distribución neumática del pegamento del tambor de presión del acero inoxidable
| Capacidad | Diámetro externo(mm) | Diámetro interno(mm) | Profundidad externa(mm) | Profundidad interna(mm) | Espesor del barril(mm) | Espesor de la tapa del barril(mm) | Presión máxima | Material | Modo de pegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | El plastico + Acero inoxidable | Parte superior |
Material: El plastico + Acero inoxidable
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








