Description
5L 304 Stubber Storage Barrel Glue Storage Barrel Feeding Barrel
Capacity | External Diameter(mm) | Inner Diameter(mm) | External Depth(mm) | Internal Depth(mm) | Barrel Thickness(mm) | Barrel Lid Thickness(mm) | Maximum Pressure | Material | Glue Out Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | Plastic + Stainless Steel | Upper Part |
Material: Plastic + Stainless Steel