ลักษณะ
5L 304 Stubber Storage Barrel Glue Storage Barrel Feeding Barrel
| ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | ความลึกภายนอก(มิลลิเมตร) | ความลึกภายใน(มิลลิเมตร) | ความหนาของบาร์เรล(มิลลิเมตร) | ความหนาของฝาถัง(มิลลิเมตร) | แรงดันสูงสุด | วัสดุ | โหมดกาวออก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 159 | 151 | 250 | 235 | 4 | 12 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 5L | 159 | 151 | 300 | 285 | 4 | 12 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 8L | 219 | 210 | 250 | 235 | 4.5 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 10L | 219 | 210 | 300 | 290 | 4.5 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 15L | 219 | 210 | 450 | 435 | 4.5 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 20L | 273 | 261 | 400 | 385 | 5 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 30L | 325 | 313 | 420 | 400 | 6 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 50L | 376 | 365 | 510 | 490 | 6 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 60L | 376 | 365 | 600 | 580 | 6 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 80L | 425 | 409 | 620 | 600 | 8 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
| 100L | 425 | 409 | 790 | 770 | 8 | 14 | 8 | พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม | ส่วนบน |
วัสดุ: พลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม
English
العربية
Čeština
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
עברית
Italiano
日本語
한국어
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe








